跳到主要內容區塊
banner

服務統計

       
字級
    分享
  • QRCode
(105)服務統計
  • 2017-01-10
類 別資訊網路系統出納冊數參考諮詢件數
(件)
入館人次辦證件數
使用人次(冊/件)
1月 33,535,119 20,418 3,541 64,226 3,879
2月 29,596,963 14,915 3,186 42,983 2,670
3月 39,044,044 21,994 4,911 73,338 4,611
4月 34,049,459 22,853 4,999 77,404 4,203
5月 33,321,219 20,925 5,511 81,958 3,998
6月 35,273,387 19,726 5,068 83,801 3,714
7月 33,504,606 21,822 5,043 91,643 5,112
8月 35,462,172 21,267 5,165 89,929 4,781
9月 28,347,692 16,867 4,250 64,908 4,225
10月 36,265,496 25,145 5,645 88,395 5,786
11月 35,634,123 21,617 5,082 83,222 4,850
12月 38,603,795 22,619 5,286 87,781 4,880
小計 412,638,075 250,168 57,687 929,588 52,709
最後更新時間:2019-09-11