跳到主要內容區塊
banner

訂購資訊

三民書局(02)23617511#114、文華圖書館管理資訊股份有限公司(02)87512575#215、五南文化廣場物流中心(04)22260330#811-812、國家書店松江門市(秀威科技)(02)25180207#22、臺灣的店有限公司(02)23625799、萬卷樓圖書股份有限公司(02)23216565#626、台灣學生書局有限公司(02)23928185#12、蕙風堂筆墨有限公司(02)82214695、南天書局有限公司(02)22180127

*參考網站:GPI政府出版品資訊網(https://gpi.culture.tw/)

書名 出版年月 價格(元) 單位 備註 GPN 資料大類
中華民國111年圖書館年鑑 112-08 750 1011201112
公共圖書館可及性指引 112-07 150 1011200841
國家圖書館年報. 2021(National Central Library 2021) 112-05 300 1011200599
寶藏(英文版) 112-04 800 1011200134
世紀變遷下的圖書館:跨越90國家圖書館館慶國際研討會 112-04 300 1011200412
國家圖書館館史探源系列6:搶救古籍關鍵人物 112-04 400 1011200283
國家圖書館館史探源系列5:搶救古籍傳世寶藏 112-04 400 1011200282
國家圖書館館史探源系列4:搶救古籍文獻匯編:民國35年至37年 112-04 900 1011200281
國家圖書館館史探源系列3:搶救古籍文獻匯編:民國30年下至34年 112-04 700 1011200280
國家圖書館館史探源系列2:搶救古籍文獻匯編:民國30年上 112-04 800 1011200279
國家圖書館館史探源系列1:搶救古籍文獻匯編:民國29年 112-04 800 1011200278
國家圖書館簡介(112年):卓越國圖 智慧臺灣(英文版). 3版 112-04 150 1011200376
國家圖書館簡介(112年):卓越國圖 智慧臺灣. 3版 112-03 150 1011200347
111年臺灣圖書出版現況及趨勢報告 112-03 未定價 數位版 4711200016
111年臺灣學術資源能量風貌報告:國家圖書館學術資源利用及研究主題概況 112-03 未定價 數位版 4711200031
共387筆