發行日期:2014-03-01
中文書刊名: | 『讀』領風騷:臺灣102年閱讀習慣調查結果暨公共圖書館好書書目發表記者會活動手冊 |
---|---|
編 / 著者: | 國家圖書館圖書館事業發展組 |
出版日期: | 2014-03-01 |
ISBN: | 9789576785825 |
定價: | 100 |
中文摘要: | 教育部長期推動終身學習及全民閱讀,已在近年來得到顯著成效;除了地方首長開始重視圖書館建設及增加必要經費外,我國小學四年級學生更在國際教育成就評鑑協會(IEA)2011年舉辦之閱讀素養評量結果,相較於2006年的成績而有顯著進步。為能持續擴大閱讀素養成果,教育部與由國家圖書館、兩所國立圖書館、五都圖書館和全國文化局/教育處合作,進行102年度全國民眾使用圖書館服務及借閱圖書之統計,完成讀者偏好之分析,並且公布公共圖書館好書書目編印成果,贈送予全國公共圖書館及國中以上各級學校圖書館,做為推廣閱讀及採購優質圖書資料的參考。 |
英文摘要: | |
頁數: | 94頁 |
相關網址: | http://www.ncl.edu.tw |
相關檔案: |
|
目次: | 目次內容 |